Телефонный справочник офиса — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Admin (обсуждение | вклад) (→Сервисные номера) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Список абонентов офиса, персональные номера) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|Костюкова | |Костюкова | ||
|Евгения | |Евгения | ||
| − | |201 | + | |'''201''' |
|301 | |301 | ||
|401 | |401 | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
|Нефедов | |Нефедов | ||
|Сергей | |Сергей | ||
| − | |202 | + | |'''202''' |
|302 | |302 | ||
|402 | |402 | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
|Засименко | |Засименко | ||
|Ольга | |Ольга | ||
| − | |203 | + | |'''203''' |
|303 | |303 | ||
|403 | |403 | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
|Жуков | |Жуков | ||
|Юрий | |Юрий | ||
| − | |204 | + | |'''204''' |
|304 | |304 | ||
|404 | |404 | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|Демьяненко | |Демьяненко | ||
|Анна | |Анна | ||
| − | |205 | + | |'''205''' |
|305 | |305 | ||
|405 | |405 | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|Киреева | |Киреева | ||
|Галина | |Галина | ||
| − | |206 | + | |'''206''' |
|306 | |306 | ||
|406 | |406 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|Алиева | |Алиева | ||
|Индира | |Индира | ||
| − | |207 | + | |'''207''' |
|307 | |307 | ||
|407 | |407 | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
|Ярошевич | |Ярошевич | ||
|Анастасия | |Анастасия | ||
| − | |208 | + | |'''208''' |
|308 | |308 | ||
|408 | |408 | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
|Валенцев | |Валенцев | ||
|Андрей | |Андрей | ||
| − | |209 | + | |'''209''' |
|309 | |309 | ||
|409 | |409 | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
|Никулина | |Никулина | ||
|Наталья | |Наталья | ||
| − | |210 | + | |'''210''' |
|310 | |310 | ||
|410 | |410 | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
|Мирющенко | |Мирющенко | ||
|Елена | |Елена | ||
| − | |211 | + | |'''211''' |
|311 | |311 | ||
|411 | |411 | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
|Жуков | |Жуков | ||
|Дмитрий | |Дмитрий | ||
| − | |212 | + | |'''212''' |
|312 | |312 | ||
|412 | |412 | ||
| Строка 88: | Строка 88: | ||
|Олег | |Олег | ||
|214 | |214 | ||
| − | |314 | + | |'''314''' |
|414 | |414 | ||
|- | |- | ||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
|Эдуард | |Эдуард | ||
|215 | |215 | ||
| − | |315 | + | |'''315''' |
|415 | |415 | ||
|- | |- | ||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
|Николай | |Николай | ||
|219 | |219 | ||
| − | |319 | + | |'''319''' |
|419 | |419 | ||
|- | |- | ||
| Строка 135: | Строка 135: | ||
|Куренков | |Куренков | ||
|Юрий | |Юрий | ||
| − | |299 | + | |'''299''' |
|399 | |399 | ||
|499 | |499 | ||
Версия 13:54, 6 апреля 2016
Содержание
Список абонентов офиса, персональные номера
| Фамилия | Имя | Телефон на столе | SIP на компьютер | SIP на мобильном |
|---|---|---|---|---|
| Костюкова | Евгения | 201 | 301 | 401 |
| Нефедов | Сергей | 202 | 302 | 402 |
| Засименко | Ольга | 203 | 303 | 403 |
| Жуков | Юрий | 204 | 304 | 404 |
| Демьяненко | Анна | 205 | 305 | 405 |
| Киреева | Галина | 206 | 306 | 406 |
| Алиева | Индира | 207 | 307 | 407 |
| Ярошевич | Анастасия | 208 | 308 | 408 |
| Валенцев | Андрей | 209 | 309 | 409 |
| Никулина | Наталья | 210 | 310 | 410 |
| Мирющенко | Елена | 211 | 311 | 411 |
| Жуков | Дмитрий | 212 | 312 | 412 |
| Мальченко | Павел | 213 | 313 | 413 |
| Кашира | Олег | 214 | 314 | 414 |
| Панченко | Эдуард | 215 | 315 | 415 |
| Яковенко | Дмитрий | 216 | 316 | 416 |
| Пащенко | Татьяна | 217 | 317 | 417 |
| Явкина | Марина | 218 | 318 | 418 |
| Приходько | Николай | 219 | 319 | 419 |
| Коваленко | Мария | 220 | 320 | 420 |
| Радченко | Владимир | 221 | 321 | 421 |
| Куренков | Юрий | 299 | 399 | 499 |
Групповые номера
| Группа | Телефон |
|---|---|
| Секретариат | 501 |
| Руководство | 502 |
| Внедрение-сопровождение | 503 |
Сервисные номера
| Сервис | Номер | Назначение |
|---|---|---|
| Эхо-сервис | 600 | Служит для проверки связи и настроек телефона |
| Факс | 102 | Факс, резерв в случае неработы АТС |
| Серверная | 108 |
Полезные команды
Перевод звонка (Transfer)
Для перевода звонка другому офисному абоненту на телефоне D-Link DPH-120S необходимо при поднятой трубке нажать кнопку TRANSFER, далее номер абонента, которому необходимо переадресовать звонок и опять кнопку TRANSFER.
TRNS-XXX-TRNS
Глобальный вызов пользователя
Если к номеру абонента вконце добавить '0', то вызов пойдет на все номера абонента, которые за ним закреплены. Например, по набранному номеру '3990' вызов пойдет Куренкову Юрию на настольный телефон, на SIP софтофон на его компьютере и на установленный на мобильный телефон приложение SIP клиента: 299,399,499. Данная возможность не распространяется на групповые номера.
Перехват входящего звонка
Чтобы перехватить вызов отсутствующего на месте коллеги наберите '*8'.