Категория:WEB системы — различия между версиями
(→Демография: подсистема "Учет смертности и рождаемости населения ХМАО-Югры") |
(→Демография: подсистема "Учет смертности и рождаемости населения ХМАО-Югры") |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
- учет смертности населения ХМАО в соответствии с приказом Мин-здравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н «Об утверждении и порядке ведения ме-дицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти; | - учет смертности населения ХМАО в соответствии с приказом Мин-здравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н «Об утверждении и порядке ведения ме-дицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти; | ||
| + | |||
| + | - учет рождаемости населения ХМАО в соответствии с приказом от 27 декабря 2011 года N 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»; | ||
| + | |||
| + | - формирование медицинского свидетельства о смерти и рождаемости на печать; | ||
| + | |||
| + | - формирование аналитических срезов по смертности и рождаемости населения ХМАО; | ||
| + | |||
| + | - повышение эффективности взаимодействия МО и руководства региона; | ||
| + | |||
| + | - обмен данными с органами ЗАГС. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''2. Объекты автоматизации''' | ||
== Аттестация: подсистема "Аттестация медицинских и фармацевтических сотрудников ХМАО-Югры"== | == Аттестация: подсистема "Аттестация медицинских и фармацевтических сотрудников ХМАО-Югры"== | ||
Версия 15:39, 11 апреля 2016
В этой категории перечислены web системы. А также сервисы с ними связанные.
Демография: подсистема "Учет смертности и рождаемости населения ХМАО-Югры"
1. Назначение подсистемы
- учет смертности населения ХМАО в соответствии с приказом Мин-здравсоцразвития России от 26.12.2008 №782н «Об утверждении и порядке ведения ме-дицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти;
- учет рождаемости населения ХМАО в соответствии с приказом от 27 декабря 2011 года N 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»;
- формирование медицинского свидетельства о смерти и рождаемости на печать;
- формирование аналитических срезов по смертности и рождаемости населения ХМАО;
- повышение эффективности взаимодействия МО и руководства региона;
- обмен данными с органами ЗАГС.
2. Объекты автоматизации
Аттестация: подсистема "Аттестация медицинских и фармацевтических сотрудников ХМАО-Югры"
Страницы в категории «WEB системы»
Показаны 4 страницы из 4, находящихся в данной категории.