Отчетные формы Минздрава — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
| + | == Поликлиника == | ||
| + | |||
| + | {| cellspacing="0" border="1" class="sortable" | ||
| + | |№ | ||
| + | |Название | ||
| + | |Период | ||
| + | |Форма | ||
| + | |IBIS | ||
| + | |Ссылка | ||
| + | |- | ||
| + | |Форма № 039/у-02 | ||
| + | |ВЕДОМОСТЬ учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому | ||
| + | |Нет | ||
| + | | | ||
| + | |Да | ||
| + | |[[Форма 039у-02]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Стационар == | ||
| + | Приказ Росстата от 27.11.2015 N 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения" | ||
{| cellspacing="0" border="1" class="sortable" | {| cellspacing="0" border="1" class="sortable" | ||
|№ | |№ | ||
| Строка 27: | Строка 49: | ||
|Да | |Да | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |16-вн | ||
| + | |СВЕДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | ||
| + | |Годовая | ||
| + | | | ||
| + | |Да | ||
| + | |[[Форма 16-вн]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | * [[Форма 30. Сведения о работе медицинской организации]] | ||
[[Категория:Отчетные формы Минздрава]] | [[Категория:Отчетные формы Минздрава]] | ||
Текущая версия на 08:19, 22 апреля 2016
Поликлиника
| № | Название | Период | Форма | IBIS | Ссылка |
| Форма № 039/у-02 | ВЕДОМОСТЬ учета врачебных посещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях, на дому | Нет | Да | Форма 039у-02 |
Стационар
Приказ Росстата от 27.11.2015 N 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения"
| № | Название | Период | Форма | IBIS | Ссылка |
| N 12 | Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации | Годовая | Да | ||
| N 14 | Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | Годовая | Да | ||
| N 32 | Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам | Годовая | Да | ||
| 16-вн | СВЕДЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ | Годовая | Да | Форма 16-вн |