ЛИС АЛИСА — различия между версиями
Zhukov (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Реализация) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
Лабораторная информационная система (ЛИС) «АЛИСА» является программой для автоматизации и оптимизации деятельности клинико-диагностической лаборатории и внутрилабораторного управления качеством. Реализованная на платформе "1С: Предприятие 8". Разработчик ЗАО «Фирма Гален» . http://www.galen.ru/ru/item/sendvalues/5/ | Лабораторная информационная система (ЛИС) «АЛИСА» является программой для автоматизации и оптимизации деятельности клинико-диагностической лаборатории и внутрилабораторного управления качеством. Реализованная на платформе "1С: Предприятие 8". Разработчик ЗАО «Фирма Гален» . http://www.galen.ru/ru/item/sendvalues/5/ | ||
== Интеграция с MIS3 == | == Интеграция с MIS3 == | ||
| + | === Контакты === | ||
| + | Приходько Ольга программист сот. 8-916-225-20-36, o.prikhodko@galen.ru | ||
| + | |||
=== Настройка === | === Настройка === | ||
| + | Существует ряд групповых назначений, которые при постановке объединяются в одну группу. | ||
| + | Это соответствующие ветки справочника назначений. Для них специально были созданы константы. | ||
| + | Перечень: | ||
| + | # Биохимические исследования mm.cn_naz_dict_biohim() | ||
| + | # Онкомаркеры mm.cn_naz_dict_onkomarkers() | ||
| + | # Иммуносерологические исследования крови mm.cn_naz_dict_immunoser_blood() | ||
| + | # Инфекции ИФА mm.cn_naz_dict_infection_ifa() | ||
| + | # Гормоны mm.cn_naz_dict_gormons() | ||
| + | # ПЦР-инфекции mm.cn_naz_pcr_infection() | ||
| + | Для назначений из этих веток, точнее для их тестов сделана настройка соответствий со справочниками тестов из ЛИС Алиса. | ||
| + | |||
=== Реализация === | === Реализация === | ||
| + | Сопряжение системы ИБИС с ЛИС Алиса реализовано на уровне базы данных. | ||
| + | При назначении лабораторного исследования в триггерах (mm.ambticket_naz_ai_tr, mm.naz_ai_tr) добавляются данные в таблицы сопряжения lab.sample, lab.doctor, lab.diagn, lab.order. | ||
| + | Специально для сопряжения была создана схема lab. | ||
| + | ЛИС Алиса имеет доступ к схеме lab под пользователем ALISA lab123. В автоматическом режиме считывают данные (заказы на исследования) из таблиц сопряжения и в свою очередь заполняют таблицы с результатами lab.result, lab.antib. | ||
| + | |||
| + | Внимание, для правльного восстановления дампа, пользователь ALISA должен быть создан. | ||
| + | |||
| + | Полное описание сопряжения прописано в регламенте сопряжения. См. прикрепленный файл. | ||
| + | [[Файл:Integration.doc]] | ||
| + | |||
== Внедрения == | == Внедрения == | ||
* [[ФТС]] | * [[ФТС]] | ||
Текущая версия на 09:26, 6 июля 2016
Лабораторная информационная система (ЛИС) «АЛИСА» является программой для автоматизации и оптимизации деятельности клинико-диагностической лаборатории и внутрилабораторного управления качеством. Реализованная на платформе "1С: Предприятие 8". Разработчик ЗАО «Фирма Гален» . http://www.galen.ru/ru/item/sendvalues/5/
Интеграция с MIS3
Контакты
Приходько Ольга программист сот. 8-916-225-20-36, o.prikhodko@galen.ru
Настройка
Существует ряд групповых назначений, которые при постановке объединяются в одну группу. Это соответствующие ветки справочника назначений. Для них специально были созданы константы. Перечень:
- Биохимические исследования mm.cn_naz_dict_biohim()
- Онкомаркеры mm.cn_naz_dict_onkomarkers()
- Иммуносерологические исследования крови mm.cn_naz_dict_immunoser_blood()
- Инфекции ИФА mm.cn_naz_dict_infection_ifa()
- Гормоны mm.cn_naz_dict_gormons()
- ПЦР-инфекции mm.cn_naz_pcr_infection()
Для назначений из этих веток, точнее для их тестов сделана настройка соответствий со справочниками тестов из ЛИС Алиса.
Реализация
Сопряжение системы ИБИС с ЛИС Алиса реализовано на уровне базы данных. При назначении лабораторного исследования в триггерах (mm.ambticket_naz_ai_tr, mm.naz_ai_tr) добавляются данные в таблицы сопряжения lab.sample, lab.doctor, lab.diagn, lab.order. Специально для сопряжения была создана схема lab. ЛИС Алиса имеет доступ к схеме lab под пользователем ALISA lab123. В автоматическом режиме считывают данные (заказы на исследования) из таблиц сопряжения и в свою очередь заполняют таблицы с результатами lab.result, lab.antib.
Внимание, для правльного восстановления дампа, пользователь ALISA должен быть создан.
Полное описание сопряжения прописано в регламенте сопряжения. См. прикрепленный файл. Файл:Integration.doc