MIS4 — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
(→Протокол) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Архетипы) |
||
| (не показано 26 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
=== Протокол === | === Протокол === | ||
| − | * смешанный стиль кодирования тэгов, трудно отлаживать и расширять | + | * смешанный стиль кодирования тэгов (строка с разделителем и JSON), трудно отлаживать и расширять |
* много разнообразных объектов c разным поведением | * много разнообразных объектов c разным поведением | ||
* секции плохо связаны с объектами внутри. | * секции плохо связаны с объектами внутри. | ||
| + | * нет взаимосвязанных объектов | ||
=== База данных === | === База данных === | ||
| Строка 24: | Строка 25: | ||
* Редактор адреса. Не хватает поля "Страна". Это поле - должно быть доступно всегда. Возникают вопросы связанные с украинцами | * Редактор адреса. Не хватает поля "Страна". Это поле - должно быть доступно всегда. Возникают вопросы связанные с украинцами | ||
| − | * Редактор адреса сейчас | + | * Редактор адреса сейчас модальный. Необходимо переделать на IBIS ATop |
== Планируемые изменения == | == Планируемые изменения == | ||
=== Новые версии библиотек === | === Новые версии библиотек === | ||
| − | * Delphi XE10 | + | * Delphi XE10 [http://www.embarcadero.com/ru/products/delphi/whats-new] [http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE8/en/What_Was_New_in_Past_Releases] |
| + | ** поддержка Android, iOS | ||
| + | ** Компоненты для Windows 10 | ||
| + | ** улучшения в работе JSON [http://www.webdelphi.ru/2014/11/json-v-delphi-ot-xe2-do-xe7]. В том числе исправлен глюк c преобразование в строку значений со спецсимволами. | ||
| + | *** модуль REST.Json и серилизация в объекта в JSON | ||
| + | ** Нормальная справка chm | ||
| + | ** Презентации [https://www.slideshare.net/DenisVasilyev1/seminar20151002win10], [https://www.slideshare.net/DenisVasilyev1/seminar20151002mobile], [http://community.embarcadero.com/blogs/entry/rad-studio-10-seattle-q3-2015] | ||
| + | ** Codesite 15 [http://www.raize.com/DevTools/codesite/WhatsNew.pdf] | ||
* Devexpress 15 [https://www.devexpress.com/Subscriptions/New-2015-1.xml?product=vcl] | * Devexpress 15 [https://www.devexpress.com/Subscriptions/New-2015-1.xml?product=vcl] | ||
* Unidac 6 [https://www.devart.com/unidac/history.html] | * Unidac 6 [https://www.devart.com/unidac/history.html] | ||
| Строка 42: | Строка 50: | ||
Хотелок так много, что здесь скорее всего будет отдельная статья | Хотелок так много, что здесь скорее всего будет отдельная статья | ||
| − | * Кодирование всех тэгов в json | + | * Кодирование всех тэгов только в json |
| + | * сохранение значение архетипов только в json | ||
| + | * теги в объекты должны через object to json [https://www.youtube.com/watch?v=TSqWoFvjj5g] или маршаллинг [http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Seattle/en/Serializing_User_Objects] | ||
| + | * печать протокола через ScaleRichView с возможность указания формата на котором будет происходить печать, возможно всю IB так сделать | ||
| + | * объекты которые напрямую записывают в таблицы БД (сейчас только считывают) | ||
| + | * взаимосвязанные объекты (обновление одного должно приводить к обновлению значения другого) | ||
| + | ** Архетипы. Сделать уникальность через GUID (сейчас через название) | ||
| + | |||
| + | === ТЛ карты === | ||
| + | |||
| + | * Карта должна быть расширяемая на основе закладок (аналогично как в ИБ) | ||
| + | * Динамические поля из архетипов | ||
| + | |||
| + | === Архетипы === | ||
| + | * Сделать уникальность через GUID (сейчас через название) | ||
| + | * Возможность сохранять напрямую в реляционные таблицы | ||
| + | * Взаимосвязанные архетипы (при изменении одного должны обновляться другие) | ||
=== Разное === | === Разное === | ||
Текущая версия на 13:26, 15 июля 2016
Это статья о новой (разрабатываемой) версии MIS4
Содержание
Проблемы и недостатки
Протокол
- смешанный стиль кодирования тэгов (строка с разделителем и JSON), трудно отлаживать и расширять
- много разнообразных объектов c разным поведением
- секции плохо связаны с объектами внутри.
- нет взаимосвязанных объектов
База данных
- Таблица mm.hospdoc поля pay_type и idoc_id не нужны, т.к. нужно брать из mdoc. и сейчас эти поля не записываеютсяются в MDOC (по хорошему функцию нужно дописать, которая бы копировала эти поля в mdoc)
- mm.naz - Нужно поле кол-во, сейчас берется из параметров сложной функцией.
- mm.naz_dict_param - отказаться от древоводидности lookupcombox
- не на все есть FK
- mm.hospdoc поля surname, name, patron не нужны, т.к. эти же поля есть в mdoc (сейчас беруться из hospdoc)
- mm.hospdoc поле idoc и pay_type дублируют поля mdoc (нужен триеггер и сейчас не разносятся)
- mm.naz_emp совершенно неправильная таблица!!!! с ростом записей будет растет и количество записей в ней, что приводит к совершенно неудобоваримым результатам
Приложение
- Нет возможности правильно обрабатывать ошибки Postgress. См Unidac whatsnew
Визуальные редакторы
- Редактор адреса. Не хватает поля "Страна". Это поле - должно быть доступно всегда. Возникают вопросы связанные с украинцами
- Редактор адреса сейчас модальный. Необходимо переделать на IBIS ATop
Планируемые изменения
Новые версии библиотек
- Delphi XE10 [1] [2]
- Devexpress 15 [8]
- Unidac 6 [9]
- Now ErrorCode indicates a socket error code when a connection error appears
- Fastreport 5 [10]
- Новые 2D баркоды - PDF417, DataMatrix и QR-code.
- Добавлено свойство Visibility (vsPreview, vsPrint, vsExport) у объектов отчета.
- Новые экспорты: HTML5 (div), DOCX, XLSX, PPTX. Улучшение в форматах экспорта RTF, XLS, XML, HTML, OD
- TRichView 16 [11]
- Возможность экспортировать в Word
Протокол
Хотелок так много, что здесь скорее всего будет отдельная статья
- Кодирование всех тэгов только в json
- сохранение значение архетипов только в json
- теги в объекты должны через object to json [12] или маршаллинг [13]
- печать протокола через ScaleRichView с возможность указания формата на котором будет происходить печать, возможно всю IB так сделать
- объекты которые напрямую записывают в таблицы БД (сейчас только считывают)
- взаимосвязанные объекты (обновление одного должно приводить к обновлению значения другого)
- Архетипы. Сделать уникальность через GUID (сейчас через название)
ТЛ карты
- Карта должна быть расширяемая на основе закладок (аналогично как в ИБ)
- Динамические поля из архетипов
Архетипы
- Сделать уникальность через GUID (сейчас через название)
- Возможность сохранять напрямую в реляционные таблицы
- Взаимосвязанные архетипы (при изменении одного должны обновляться другие)
Разное
- Шифрование ресурсов в проекте на основе http://habrahabr.ru/post/238961/
- система отправки команд на объекты через интернет (автоматически обновить файлы, изменить лицензию, обновить БД, и т.п.)
- Обновление системы. упаковка старых обновлений
- Автоматическое обновление системы