Казахстан. Астана. Городская поликлиника №9 — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Казахстан. Алмаатинсткая городская поликлиника №9 в Казахстан. Городская поликлиника №9, Астана) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Локальная база) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ЛПУ | {{ЛПУ | ||
|Название ЛПУ= | |Название ЛПУ= | ||
| − | |Полное название ЛПУ=Городская поликлиника №9 | + | |Полное название ЛПУ=ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №9" города Астана |
| − | |Город= | + | |Город=Астана |
|Регион= | |Регион= | ||
|Страна=Казахстан | |Страна=Казахстан | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Локальная база == | == Локальная база == | ||
| − | * Текущая локальная БД: [[Локальное имя БД IBIS:: 192.168.1. | + | * Текущая локальная БД: [[Локальное имя БД IBIS:: 192.168.1.16:5484:agp9]] Уникальное имя БД=agp9 |
| − | * Дата синхронизации БД IBIS: [[Дата синхронизации БД IBIS::2016. | + | * Дата синхронизации БД IBIS: [[Дата синхронизации БД IBIS::2016.08.03]] |
[Postgresql] | [Postgresql] | ||
| − | server=192.168.1. | + | server=192.168.1.16 |
port=5484 | port=5484 | ||
database=agp9 | database=agp9 | ||
== Удаленная база == | == Удаленная база == | ||
| − | * Версия Postgresql: [[Версия Postgresql::9. | + | * Версия Postgresql: [[Версия Postgresql::9.4]] |
| − | * Сервер | + | * Сервер WinServer2012R2 4GB |
| − | * База данных: | + | * База данных: C:\IBIS_DATA\ |
| − | * Резервная копия: | + | * Резервная копия: C:\IBIS_BACKUPS\ |
[Postgresql] | [Postgresql] | ||
| − | server= | + | server=192.168.55.205 |
port=5432 | port=5432 | ||
database=agp9 | database=agp9 | ||
| + | |||
| + | Тюнинг PostgreSQL | ||
| + | |||
| + | # 3G (4GB) 300 connections | ||
| + | max_connections = 300 | ||
| + | shared_buffers = 192MB | ||
| + | effective_cache_size = 768MB | ||
| + | work_mem = 546kB | ||
| + | maintenance_work_mem = 192MB | ||
| + | checkpoint_segments = 3 | ||
| + | checkpoint_completion_target = 0.5 | ||
| + | wal_buffers = 5898kB | ||
| + | default_statistics_target = 100 | ||
| + | |||
== История внедрения == | == История внедрения == | ||
| − | |||
== Особенности == | == Особенности == | ||
== Контакты == | == Контакты == | ||
| + | === Администраторы=== | ||
| + | Жандос +77019992026, skype:x5x5x5999 | ||
| + | |||
| + | Эсбол skype:e1real | ||
| + | |||
[[Категория:Объекты MIS3]] | [[Категория:Объекты MIS3]] | ||
Текущая версия на 14:08, 17 ноября 2017
| Казахстан. Астана. Городская поликлиника №9 | |
|---|---|
| Название | |
| Полное название | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №9" города Астана |
| Город | Астана |
| Регион | |
| Адрес | |
| Руководитель | |
| Сайт | |
| Ответственный по сопровождению | |
Содержание
Локальная база
- Текущая локальная БД: 192.168.1.16:5484:agp9 Уникальное имя БД=agp9
- Дата синхронизации БД IBIS: 2016.08.03
[Postgresql] server=192.168.1.16 port=5484 database=agp9
Удаленная база
- Версия Postgresql: 9.4
- Сервер WinServer2012R2 4GB
- База данных: C:\IBIS_DATA\
- Резервная копия: C:\IBIS_BACKUPS\
[Postgresql] server=192.168.55.205 port=5432 database=agp9
Тюнинг PostgreSQL
# 3G (4GB) 300 connections max_connections = 300 shared_buffers = 192MB effective_cache_size = 768MB work_mem = 546kB maintenance_work_mem = 192MB checkpoint_segments = 3 checkpoint_completion_target = 0.5 wal_buffers = 5898kB default_statistics_target = 100
История внедрения
Особенности
Контакты
Администраторы
Жандос +77019992026, skype:x5x5x5999
Эсбол skype:e1real