Сургутская городская поликлиника №3 — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
(→Удаленная база) |
Kurenkov (обсуждение | вклад) (→Локальная база) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
== Локальная база == | == Локальная база == | ||
| − | * Текущая локальная БД: [[Локальное имя БД IBIS:: 192.168.1. | + | * Текущая локальная БД: [[Локальное имя БД IBIS:: 192.168.1.x:5470:sg3]] Уникальное имя БД=sg3 |
| − | * Дата синхронизации БД IBIS: [[Дата синхронизации БД IBIS:: | + | * Дата синхронизации БД IBIS: [[Дата синхронизации БД IBIS::XXXX.XX.XX]] |
[Postgresql] | [Postgresql] | ||
| − | server=192.168.1. | + | server=192.168.1.x |
port=5470 | port=5470 | ||
database=sg3 | database=sg3 | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
* Версия Postgresql: [[Версия Postgresql::9.4]] | * Версия Postgresql: [[Версия Postgresql::9.4]] | ||
* Сервер Win2012x64, RAM 32GB | * Сервер Win2012x64, RAM 32GB | ||
| − | * База C: | + | * База C:\IBIS_DATA\sg3 |
* Резервная копия: D:\IBIS_BACKUPS\STACK\ | * Резервная копия: D:\IBIS_BACKUPS\STACK\ | ||
Текущая версия на 09:30, 13 декабря 2017
| Сургутская городская поликлиника №3 | |
|---|---|
| Название | Сургутская городская поликлиника №3 |
| Полное название | Сургутская городская поликлиника №3 |
| Город | Сургут |
| Регион | ХМАО |
| Адрес | г.Сургут, ул.Энергетиков, 14 |
| Руководитель | Гуз Дмитрий Геннадьевич |
| Сайт | www.gp3.s86.ru |
| Ответственный по сопровождению | |
Сургут травма центр
- Уникальное имя БД=sg3
- Количество пользователей 0
Локальная база
- Текущая локальная БД: 192.168.1.x:5470:sg3 Уникальное имя БД=sg3
- Дата синхронизации БД IBIS: XXXX.XX.XX
[Postgresql] server=192.168.1.x port=5470 database=sg3
Удаленная база
- Версия Postgresql: 9.4
- Сервер Win2012x64, RAM 32GB
- База C:\IBIS_DATA\sg3
- Резервная копия: D:\IBIS_BACKUPS\STACK\
[Postgresql] server=localhost port=5432 database=sg3
Тюнинг postgresql.org
# http://pgtune.leopard.in.ua/ # RAM limit to 16GB max_connections = 300 shared_buffers = 512MB effective_cache_size = 4GB work_mem = 3009kB maintenance_work_mem = 1GB checkpoint_segments = 3 checkpoint_completion_target = 0.5 wal_buffers = 16MB default_statistics_target = 100
История внедрения
Октябрь 2015
Особенности
Контакты
- 8-922-776-14-55 Виталий Николаевич