Статистика по пользователям MIS3 — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Admin (обсуждение | вклад) (→Запросы) |
|||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| − | Общая сумма | + | Общая сумма |
{{#ask:[[Профили::+]] | {{#ask:[[Профили::+]] | ||
| − | |||
|?Пользователи | |?Пользователи | ||
|format=sum | |format=sum | ||
| Строка 10: | Строка 9: | ||
== Запросы == | == Запросы == | ||
| − | + | select count(*) as "Профили", | |
| − | select count(*) as "Профили", | ||
count(DISTINCT mm.emp_get_base_user(e.db_user)) as "Пользователи" | count(DISTINCT mm.emp_get_base_user(e.db_user)) as "Пользователи" | ||
| − | from mm.emp e | + | from mm.emp e |
| − | where e.del <> 1 | + | where e.del <> 1 |
| − | |||
Текущая версия на 08:38, 5 июня 2018
Общая сумма
Запросы
select count(*) as "Профили",
count(DISTINCT mm.emp_get_base_user(e.db_user)) as "Пользователи"
from mm.emp e
where e.del <> 1