Передать данные о серологических пробах — различия между версиями
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
3) В открывшемся окне формы '''Список людей''' нажать на кнопку '''Обновить'''; | 3) В открывшемся окне формы '''Список людей''' нажать на кнопку '''Обновить'''; | ||
| − | 4) В появившемся списке выбрать пациента | + | 4) В появившемся списке выбрать требуемого пациента и открыть его, дважды щелкнув мышью по нему, либо нажав на кнопку '''Редактировать''' (Рисунок 1); |
| − | [[Файл:01-2020.png|900px|thumb|center|Рисунок 1. Открытие прививочной карты]] | + | [[Файл:01-1-2020.png|900px|thumb|center|Рисунок 1. Открытие прививочной карты]] |
5) В открывшемся окне редактирования прививочной карты перейти на вкладку '''Серологический контроль''' и нажать на кнопку '''Добавить'''; | 5) В открывшемся окне редактирования прививочной карты перейти на вкладку '''Серологический контроль''' и нажать на кнопку '''Добавить'''; | ||
| − | 6) В открывшемся окне добавления пробы заполнить требуемые поля и нажать | + | 6) В открывшемся окне добавления пробы заполнить требуемые поля и нажать кнопку '''Сохранить''' (Рисунок 2); |
| − | [[Файл: | + | [[Файл:02-2020.png|900px|thumb|center|Рисунок 2. Добавление новой пробы]] |
| − | 7) На вкладке ''' | + | 7) На вкладке '''Серологический контроль''' добавится новая проба и станет доступна кнопка '''Выгрузить''' (Рисунок 3). |
| − | [[Файл: | + | [[Файл:03-2020.png|900px|thumb|center|Рисунок 3. Вкладка '''Серологический контроль''' с добавленной пробой]] |
| − | + | В том случае, если одну и ту же пробу необходимо добавить нескольким пациентам, то необходимо в форме '''Список людей''' выбрать требуемых пациентов и нажать на кнопку '''Массовое изменение'''. В открывшемся выпадающем списке следует нажать на пункт '''Добавить пробы''' (Рисунок 4), | |
| + | [[Файл:05-2020.png|900px|thumb|center|Рисунок 4. Открытие окна массового добавления пробы]] | ||
| − | + | В результате откроется окно массового добавления пробы, в котором следует заполнить требуемые поля и нажать на кнопку '''Начать добавление''' (Рисунок 5). | |
| − | [[Файл: | + | [[Файл:06-2020.png|900px|thumb|center|Рисунок 5. Окно массового добавления пробы]] |
| − | + | В итоге выбранная проба появится на вкладке '''Серологический контроль''' у всех пациентов, выбранных в форме '''Список людей''' (Рисунок 3). | |
| − | |||
| − | |||
| − | В результате добавленная проба в прививочной карте будет выгружена в сервис ИС "Иммунизация". | + | 8) Далее на вкладке '''Серологический контроль''' следует нажать на кнопку '''Выгрузить''' (Рисунок 3); |
| + | |||
| + | '''ВАЖНО!!!''' Для успешной передачи пробы в сервис ИС "Иммунизация" выбранная прививочная карта пациента должна быть выгружена в сервис ИС "Иммунизация" (должна быть отметка [[Файл:Выгружен.jpg]] в поле "Выгружен" в форме '''Список людей''' (Рисунок 1)). | ||
| + | |||
| + | Осуществится передача выбранной пробы в сервис ИС "Иммунизация". Статус в поле '''Выгружен''' будет иметь отметку [[Файл:Выгружен.jpg]], а в поле '''Дата выгрузки''' отобразится соответствующая запись (Рисунок 6). | ||
| + | [[Файл:04-2020.png|900px|thumb|center|Рисунок 6. Вкладка '''Серологический контроль''' с выгруженной пробой]] | ||
| + | |||
| + | 8) Нажать на кнопку '''Сохранить'''. | ||
| + | |||
| + | В результате добавленная серологическая проба в прививочной карте будет выгружена в сервис ИС "Иммунизация". | ||
Текущая версия на 09:28, 8 апреля 2020
Для передачи серологической пробы (далее - пробы) в сервис ИС "Иммунизация" необходимо совершить следующие действия:
1) Осуществить вход в МИС (далее - Система) под пользователем с правами АРМ "Администратор";
2) В основном окне работы с Системой нажать на кнопку Вакцинация;
3) В открывшемся окне формы Список людей нажать на кнопку Обновить;
4) В появившемся списке выбрать требуемого пациента и открыть его, дважды щелкнув мышью по нему, либо нажав на кнопку Редактировать (Рисунок 1);
5) В открывшемся окне редактирования прививочной карты перейти на вкладку Серологический контроль и нажать на кнопку Добавить;
6) В открывшемся окне добавления пробы заполнить требуемые поля и нажать кнопку Сохранить (Рисунок 2);
7) На вкладке Серологический контроль добавится новая проба и станет доступна кнопка Выгрузить (Рисунок 3).
В том случае, если одну и ту же пробу необходимо добавить нескольким пациентам, то необходимо в форме Список людей выбрать требуемых пациентов и нажать на кнопку Массовое изменение. В открывшемся выпадающем списке следует нажать на пункт Добавить пробы (Рисунок 4),
В результате откроется окно массового добавления пробы, в котором следует заполнить требуемые поля и нажать на кнопку Начать добавление (Рисунок 5).
В итоге выбранная проба появится на вкладке Серологический контроль у всех пациентов, выбранных в форме Список людей (Рисунок 3).
8) Далее на вкладке Серологический контроль следует нажать на кнопку Выгрузить (Рисунок 3);
ВАЖНО!!! Для успешной передачи пробы в сервис ИС "Иммунизация" выбранная прививочная карта пациента должна быть выгружена в сервис ИС "Иммунизация" (должна быть отметка
в поле "Выгружен" в форме Список людей (Рисунок 1)).
Осуществится передача выбранной пробы в сервис ИС "Иммунизация". Статус в поле Выгружен будет иметь отметку
, а в поле Дата выгрузки отобразится соответствующая запись (Рисунок 6).
8) Нажать на кнопку Сохранить.
В результате добавленная серологическая проба в прививочной карте будет выгружена в сервис ИС "Иммунизация".


