Кнопка Прививочная карта — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
(Новая страница: «Для просмотра прививочной карты пациента необходимо на вкладке '''ИС «Иммунизация»''' наж…») |
|||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Данная форма состоит из следующих вкладок: | Данная форма состоит из следующих вкладок: | ||
| + | |||
• [[Личные данные]]; | • [[Личные данные]]; | ||
| + | |||
• [[Прививки]]; | • [[Прививки]]; | ||
| + | |||
• [[Пробы]]; | • [[Пробы]]; | ||
| + | |||
• [[План прививок]]; | • [[План прививок]]; | ||
| + | |||
• [[Перенесенные заболевания]]; | • [[Перенесенные заболевания]]; | ||
| + | |||
• [[Отводы и отказы]]; | • [[Отводы и отказы]]; | ||
| + | |||
• [[Серологический контроль]]. | • [[Серологический контроль]]. | ||
Версия 13:31, 20 апреля 2020
Для просмотра прививочной карты пациента необходимо на вкладке ИС «Иммунизация» нажать кнопку Прививочная карта
. В результате будет открыта форма окна прививочной карты пациента (Рисунок 1).
Данная форма состоит из следующих вкладок:
• Прививки;
• Пробы;