ArchitectI2000SR — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Анализаторы | ||
| + | |Название анализатора = Анализатор иммунологический ABBOTT LABS Architect i2000 SR | ||
| + | |Сокращенное название = Architect i2000 SR | ||
| + | |Фирма-производитель = Abbott Diagnostics, США | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== Общие данные == | == Общие данные == | ||
* Название анализатора: [[Название анализатора:: Анализатор иммунологический ABBOTT LABS Architect i2000 SR]] | * Название анализатора: [[Название анализатора:: Анализатор иммунологический ABBOTT LABS Architect i2000 SR]] | ||
| Строка 6: | Строка 12: | ||
== Краткая аннотация по аппарату == | == Краткая аннотация по аппарату == | ||
| − | + | [[Название анализатора:: Анализатор иммунологический ABBOTT LABS Architect i2000 SR]] рассчитан на лаборатории среднего и крупного размера, обеспечивая максимальную пропускную способность до 200 тестов в час. | |
== Техническая документация документация по аппарату == | == Техническая документация документация по аппарату == | ||
| Строка 17: | Строка 23: | ||
== Контакты сервисных инженеров == | == Контакты сервисных инженеров == | ||
| − | + | [[Контакты сервисных инженеров:: -]] | |
| − | + | == Особенности реализации и подключения == | |
| − | + | == Относительная ссылка на исходники SVN == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
[[Категория:Анализаторы]] | [[Категория:Анализаторы]] | ||
Версия 16:15, 11 декабря 2020
| ArchitectI2000SR | |
|---|---|
| Название анализатора | Анализатор иммунологический ABBOTT LABS Architect i2000 SR |
| Сокращенное название | Architect i2000 SR |
| Фирма-производитель | Abbott Diagnostics, США |
Содержание
Общие данные
- Название анализатора: Анализатор иммунологический ABBOTT LABS Architect i2000 SR
- Сокращенное название: Architect i2000 SR
- Фирма-производитель: Abbott Diagnostics, США
Краткая аннотация по аппарату
Анализатор иммунологический ABBOTT LABS Architect i2000 SR рассчитан на лаборатории среднего и крупного размера, обеспечивая максимальную пропускную способность до 200 тестов в час.
Техническая документация документация по аппарату
Техническая документация по анализатору доступна по ссылке: https://www.nearmedic.ru/testsystems/architect-i2000-sr/
Список МО, в которых внедрен анализатор
Ниже представлен список МО, в которых внедрен анализатор: