Сургутская городская больница — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Admin (обсуждение | вклад) (Отмена правки 3229, сделанной Admin (обсуждение)) |
|||
| (не показано 27 промежуточных версий 9 участников) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
| − | + | ||
* Уникальное имя БД=sgb | * Уникальное имя БД=sgb | ||
* Количество пользователей [[Количество пользователей IBIS::0]] | * Количество пользователей [[Количество пользователей IBIS::0]] | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
== Локальная база == | == Локальная база == | ||
| − | * Текущая локальная БД: [[Локальное имя БД IBIS:: 192.168.1. | + | * Текущая локальная БД: [[Локальное имя БД IBIS:: 192.168.1.16:5472:sgb]] Уникальное имя БД=sgb |
| − | * Дата синхронизации БД IBIS: [[Дата синхронизации БД IBIS:: | + | * Дата синхронизации БД IBIS: [[Дата синхронизации БД IBIS::2019.06.19]] |
[Postgresql] | [Postgresql] | ||
| − | server=192.168.1. | + | server=192.168.1.16 |
port=5472 | port=5472 | ||
database=sgb | database=sgb | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
== Удаленная база == | == Удаленная база == | ||
* Версия Postgresql: [[Версия Postgresql::9.4]] | * Версия Postgresql: [[Версия Postgresql::9.4]] | ||
| − | * Сервер window 2008R2 x64 | + | * Сервер window 2008R2 x64 32 Гбайт ОЗУ |
| − | * База данных | + | * База данных: C:\IBIS_DATA\sgb\ |
| − | * Резервная копия | + | * Резервная копия: C:\IBIS_BACKUPS\ |
| + | * Профили / Пользователи [[Профили::600]] / [[Пользователи::418]] | ||
| + | |||
| + | max_connections = 500 | ||
| + | shared_buffers = 512MB | ||
| + | effective_cache_size = 6GB | ||
| + | work_mem = 2737kB | ||
| + | maintenance_work_mem = 1536MB | ||
| + | checkpoint_segments = 3 | ||
| + | checkpoint_completion_target = 0.5 | ||
| + | wal_buffers = 16MB | ||
| + | default_statistics_target = 100 | ||
| + | [Postgresql] | ||
| + | server=192.168.140.17 | ||
| + | port=5432 | ||
| + | database=sgb | ||
== История внедрения == | == История внедрения == | ||
Октябрь 2015 | Октябрь 2015 | ||
| + | |||
| + | Перевили с мединфорцентра | ||
== Особенности == | == Особенности == | ||
| + | * очень замороченное подключение | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[Единый реестр застрахованных:: Работает]] интеграция с [[Единый реестр застрахованных ХМАО|единым реестром застрахованных XMAO]]. | ||
| + | Сделал проброс портов на стандартный порт 80. Команда | ||
| + | |||
| + | ''netsh interfice portproxy add v4tov4 listenaddress = "IPКомаСВипНетом" listenport = 80 connectaddress=portal.tfoms connectport=80'' | ||
| + | На клиенских компьютерах в файлах hosts прописал настройки. Что только не делал, а провекра в ЕРЗ не работала. Танцы с бубном закончились после того как перезагрузили машину с випнетом. | ||
| + | == Контакты == | ||
| + | * Стародубцева Татьяна Алексеевна <prog@surgkb.ru> | ||
| + | * 8-922-41-23-366 Гордеев Владимир Александрович | ||
[[Категория:Объекты MIS3]] | [[Категория:Объекты MIS3]] | ||
Текущая версия на 07:56, 16 сентября 2019
| Сургутская городская больница | |
|---|---|
| Название | Сургутская городская клиническая больница |
| Полное название | Сургутская городская клиническая больница |
| Город | Сургут |
| Регион | ХМАО |
| Адрес | г.Сургут, ул.Губкина, 1 |
| Руководитель | Курносиков Михаил Сергеевич |
| Сайт | www.kgb1.admsurgut.ru |
| Ответственный по сопровождению | |
- Уникальное имя БД=sgb
- Количество пользователей 0
Локальная база
- Текущая локальная БД: 192.168.1.16:5472:sgb Уникальное имя БД=sgb
- Дата синхронизации БД IBIS: 2019.06.19
[Postgresql] server=192.168.1.16 port=5472 database=sgb
Удаленная база
- Версия Postgresql: 9.4
- Сервер window 2008R2 x64 32 Гбайт ОЗУ
- База данных: C:\IBIS_DATA\sgb\
- Резервная копия: C:\IBIS_BACKUPS\
- Профили / Пользователи 600 / 418
max_connections = 500 shared_buffers = 512MB effective_cache_size = 6GB work_mem = 2737kB maintenance_work_mem = 1536MB checkpoint_segments = 3 checkpoint_completion_target = 0.5 wal_buffers = 16MB default_statistics_target = 100
[Postgresql] server=192.168.140.17 port=5432 database=sgb
История внедрения
Октябрь 2015
Перевили с мединфорцентра
Особенности
- очень замороченное подключение
- Работает интеграция с единым реестром застрахованных XMAO.
Сделал проброс портов на стандартный порт 80. Команда
netsh interfice portproxy add v4tov4 listenaddress = "IPКомаСВипНетом" listenport = 80 connectaddress=portal.tfoms connectport=80
На клиенских компьютерах в файлах hosts прописал настройки. Что только не делал, а провекра в ЕРЗ не работала. Танцы с бубном закончились после того как перезагрузили машину с випнетом.
Контакты
- Стародубцева Татьяна Алексеевна <prog@surgkb.ru>
- 8-922-41-23-366 Гордеев Владимир Александрович