АТС — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
(Новая страница: «= АТС = АТС устроена на базе ПО с открытым кодом asterisk и компьютера. Для подключения аналог…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | = | + | = Устройство = |
| − | |||
АТС устроена на базе ПО с открытым кодом asterisk и компьютера. Для подключения аналоговых телефонов и к городской АТС используется плата OpenVox A800E с установленными FXS FXO модулями. | АТС устроена на базе ПО с открытым кодом asterisk и компьютера. Для подключения аналоговых телефонов и к городской АТС используется плата OpenVox A800E с установленными FXS FXO модулями. | ||
| − | {| cellspacing="0" border="1" | + | = Список портов = |
| − | |Номер порта | + | {| cellspacing="0" border="1" cellpadding="10" |
| − | |Тип порта | + | |'''Номер порта''' |
| + | |'''Тип порта''' | ||
| + | |'''Оборудование''' | ||
| + | |'''Номер телефона''' | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|FXO | |FXO | ||
| + | |Вход от ГТС | ||
| + | |612689 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|FXS | |FXS | ||
| + | | | ||
| + | |102 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|FXO | |FXO | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|FXS | |FXS | ||
| + | | | ||
| + | |104 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|FXS | |FXS | ||
| + | | | ||
| + | |105 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|FXS | |FXS | ||
| + | | | ||
| + | |106 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|FXS | |FXS | ||
| + | | | ||
| + | |107 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|FXS | |FXS | ||
| + | | | ||
| + | |108 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | = Web ресурсы = | ||
| + | * Asterisk™ AJAM Demo http://192.168.1.102/static/ajamdemo.html | ||
| + | * mantest http://192.168.1.102/static/mantest.html | ||
| − | [[Категория:Офис в Таганроге]] | + | [[Категория:Офис в Таганроге]][[Категория:АТС]] |
Текущая версия на 14:57, 8 апреля 2016
Устройство
АТС устроена на базе ПО с открытым кодом asterisk и компьютера. Для подключения аналоговых телефонов и к городской АТС используется плата OpenVox A800E с установленными FXS FXO модулями.
Список портов
| Номер порта | Тип порта | Оборудование | Номер телефона |
| 1 | FXO | Вход от ГТС | 612689 |
| 2 | FXS | 102 | |
| 3 | FXO | ||
| 4 | FXS | 104 | |
| 5 | FXS | 105 | |
| 6 | FXS | 106 | |
| 7 | FXS | 107 | |
| 8 | FXS | 108 |
Web ресурсы
- Asterisk™ AJAM Demo http://192.168.1.102/static/ajamdemo.html
- mantest http://192.168.1.102/static/mantest.html