Категория:WEB системы — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
(→Демография: подсистема "Учет смертности и рождаемости населения ХМАО-Югры") |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
А также сервисы с ними связанные. | А также сервисы с ними связанные. | ||
| − | + | [[Демография: подсистема "Учет смертности и рождаемости населения ХМАО-Югры"]] | |
| + | [[Аттестация: подсистема "Аттестация медицинских и фармацевтических сотрудников ХМАО-Югры"]] | ||
| − | + | [[Беременные: подсистема "Мониторинг беременности и рождаемости в ХМАО-Югра"]] | |
| − | + | [[ДИ: РИС, сервисы записи на диагностические исследования]] | |
| − | |||
| − | + | [[Сайт для МО: запись пациентов на прием к врачу в МИС "ИБИС""]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 11:36, 29 ноября 2016
В этой категории перечислены web системы. А также сервисы с ними связанные.
Демография: подсистема "Учет смертности и рождаемости населения ХМАО-Югры"
Аттестация: подсистема "Аттестация медицинских и фармацевтических сотрудников ХМАО-Югры"
Беременные: подсистема "Мониторинг беременности и рождаемости в ХМАО-Югра"
ДИ: РИС, сервисы записи на диагностические исследования
Сайт для МО: запись пациентов на прием к врачу в МИС "ИБИС""
Страницы в категории «WEB системы»
Показаны 4 страницы из 4, находящихся в данной категории.