Реализация подсистемы "Аттестация медицинских и фармацевтических сотрудников ХМАО-Югры" как веб приложения — различия между версиями
(→Рабочие ссылки) |
(→Рабочие ссылки) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Рабочие ссылки == | == Рабочие ссылки == | ||
| − | Локальная: http://tgn.oblteh.ru:8007/Attestation/Account/Login | + | Локальная:http://192.168.1.113/attestation/ или не из офиса http://tgn.oblteh.ru:8007/Attestation/Account/Login |
Рабочий сервер МИАЦ ХМАО: http://att.miacugra.ru/Attestation/ | Рабочий сервер МИАЦ ХМАО: http://att.miacugra.ru/Attestation/ | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Роли == | == Роли == | ||
| − | * | + | * пользователь - формирует личные данные, создает заявление на аттестацию, проходит тестирование, отслеживает статус заявления |
| − | + | * секретарь аттестационной комиссии - просматривает заявления, устанавливает статусы заявлений, редактирует тесты | |
| − | + | * член аттестационной комиссии- просматривает заявления, устанавливает статусы заявлений | |
| − | * | + | * администратор - настройка справочников, пользователей, отчеты |
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
== Взаимодействие с интеграционной шиной здравоохранения ХМАО-Югры == | == Взаимодействие с интеграционной шиной здравоохранения ХМАО-Югры == | ||
| − | + | ||
| + | нет | ||
== Общий алгоритм работы == | == Общий алгоритм работы == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | По регламенту процедура следующая: | |
| + | |||
| + | 1. подаются документы | ||
| + | |||
| + | 2. проверяется комплектность | ||
| + | |||
| + | 3. направляются эксперту на оценку | ||
| + | |||
| + | 4. эксперт пишет заключение на отчёт | ||
| + | |||
| + | 5. документы возвращаются с заключением секретарю | ||
| + | |||
| + | 6. если заключение положительное, то уже человека приглашают на заседание аттестационной комиссии (если заключение отрицательное, то работу отправляют обратно человеку на корректировку) | ||
| − | + | 7. и уже по итогам заседания присваивается категория | |
| − | |||
| − | + | Соответственно этапность статусов будет такая: | |
| − | + | 1. Принято к рассмотрению | |
| + | |||
| + | 2. Передано экспертам | ||
| + | |||
| + | 3. Результаты экспертной оценки | ||
| − | + | 4. Назначена аттестационная комиссия | |
| + | |||
| + | 5. Присвоена квалификационная категория | ||
| − | + | == Руководства пользователей == | |
| − | + | \\192.168.1.101\public\DOC\руководства пользователей\Аттестация работников МО и ФО | |
Текущая версия на 09:28, 22 сентября 2016
Содержание
Общее
Веб приложение позволяет автоматизировать деятельность ответсвенных секретарея аттестационной комиссии и медицинских и фармацевтических сотрудников региона в части ведения заявки на аттестацию, прохождения тестирования и присвоения квалификационной категории
Рабочие ссылки
Локальная:http://192.168.1.113/attestation/ или не из офиса http://tgn.oblteh.ru:8007/Attestation/Account/Login
Рабочий сервер МИАЦ ХМАО: http://att.miacugra.ru/Attestation/
Роли
- пользователь - формирует личные данные, создает заявление на аттестацию, проходит тестирование, отслеживает статус заявления
- секретарь аттестационной комиссии - просматривает заявления, устанавливает статусы заявлений, редактирует тесты
- член аттестационной комиссии- просматривает заявления, устанавливает статусы заявлений
- администратор - настройка справочников, пользователей, отчеты
Взаимодействие с интеграционной шиной здравоохранения ХМАО-Югры
нет
Общий алгоритм работы
По регламенту процедура следующая:
1. подаются документы
2. проверяется комплектность
3. направляются эксперту на оценку
4. эксперт пишет заключение на отчёт
5. документы возвращаются с заключением секретарю
6. если заключение положительное, то уже человека приглашают на заседание аттестационной комиссии (если заключение отрицательное, то работу отправляют обратно человеку на корректировку)
7. и уже по итогам заседания присваивается категория
Соответственно этапность статусов будет такая:
1. Принято к рассмотрению
2. Передано экспертам
3. Результаты экспертной оценки
4. Назначена аттестационная комиссия
5. Присвоена квалификационная категория
Руководства пользователей
\\192.168.1.101\public\DOC\руководства пользователей\Аттестация работников МО и ФО