Vision — различия между версиями
(Новая страница: «{{Анализаторы |Название анализатора = Анализатор гликированного гемоглобина VARIANT II TURBO Hemo…») |
|||
| (не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Анализаторы | {{Анализаторы | ||
| − | |Название анализатора = Анализатор | + | |Название анализатора = Анализатор мазка крови Vision |
| − | |Сокращенное название = | + | |Сокращенное название = Vision |
| − | |Фирма-производитель = | + | |Фирма-производитель = West Medica, Австрия |
}} | }} | ||
== Краткая аннотация по аппарату == | == Краткая аннотация по аппарату == | ||
| − | [[Название анализатора:: Анализатор | + | [[Название анализатора :: Анализатор мазка крови Vision]] выполняет анализы на основе биоматериалов, соблюдая двусторонний обмен данными с внешней медицинской системой (ЛИС). |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Техническая документация документация по аппарату == | == Техническая документация документация по аппарату == | ||
| − | Техническая документация по анализатору доступна по ссылке: | + | Техническая документация по анализатору доступна по ссылке: https://svn.oblteh:8443/svn/ibis_server/Analyzers/DOC/Документация от производителей/Vision |
== Список МО, в которых внедрен анализатор == | == Список МО, в которых внедрен анализатор == | ||
| − | + | Анализатор используется в [[Список МО, в которых внедрен анализатор:: БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница"]] | |
| − | |||
== Контакты сервисных инженеров == | == Контакты сервисных инженеров == | ||
| − | [[Контакты сервисных инженеров:: - ]] | + | [[Контакты сервисных инженеров:: 1) ФИО: Владислав Александрович Сапожков]] |
| + | |||
| + | [[Контакты сервисных инженеров:: 2) Номер телефона: +7(915)560-30-95]] | ||
== Особенности реализации и подключения == | == Особенности реализации и подключения == | ||
| + | Используется протокол ASTM+ | ||
| + | |||
| + | Для корректного взаимодействия с ЛИС пользователю необходимо поставить отметку в поле '''Включить взаимодействие с ЛИС''' | ||
| + | |||
| + | Далее следует осуществить настройку Системы согласно данным, представленным на Рисунке 1. | ||
| + | [[Файл:Vision.png|900px|thumb|center|Рисунок 1. Окно настройки параметров]] | ||
== Относительная ссылка на исходники SVN == | == Относительная ссылка на исходники SVN == | ||
| + | https://svn.oblteh:8443/svn/ibis_server/Analyzers/IbisAnalyzeService/SOURCE/!DRV/Vision | ||
[[Категория:Анализаторы]] | [[Категория:Анализаторы]] | ||
Текущая версия на 11:06, 25 июня 2021
| Vision | |
|---|---|
| Название анализатора | Анализатор мазка крови Vision |
| Сокращенное название | Vision |
| Фирма-производитель | West Medica, Австрия |
Содержание
Краткая аннотация по аппарату
Анализатор мазка крови Vision выполняет анализы на основе биоматериалов, соблюдая двусторонний обмен данными с внешней медицинской системой (ЛИС).
Техническая документация документация по аппарату
Техническая документация по анализатору доступна по ссылке: https://svn.oblteh:8443/svn/ibis_server/Analyzers/DOC/Документация от производителей/Vision
Список МО, в которых внедрен анализатор
Анализатор используется в БУ ХМАО-Югры "Сургутская окружная клиническая больница"
Контакты сервисных инженеров
1) ФИО: Владислав Александрович Сапожков
2) Номер телефона: +7(915)560-30-95
Особенности реализации и подключения
Используется протокол ASTM+
Для корректного взаимодействия с ЛИС пользователю необходимо поставить отметку в поле Включить взаимодействие с ЛИС
Далее следует осуществить настройку Системы согласно данным, представленным на Рисунке 1.
Относительная ссылка на исходники SVN
https://svn.oblteh:8443/svn/ibis_server/Analyzers/IbisAnalyzeService/SOURCE/!DRV/Vision