Телефонный справочник офиса — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
(→Список абонентов офиса, подключенных по SIP протоколу) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Список абонентов офиса, подключенных по SIP протоколу = | = Список абонентов офиса, подключенных по SIP протоколу = | ||
| − | {| cellspacing=" | + | {| cellspacing="0" border="1" cellpadding="10" |
| − | |Фамилия | + | |'''Фамилия''' |
| − | |Имя | + | |'''Имя''' |
| − | |Телефон на столе | + | |'''Телефон на столе''' |
| − | |SIP на компьютер | + | |'''SIP на компьютер''' |
| − | |SIP на мобильном | + | |'''SIP на мобильном''' |
|- | |- | ||
|Костюкова | |Костюкова | ||
Версия 09:55, 22 марта 2016
Список абонентов офиса, подключенных по SIP протоколу
| Фамилия | Имя | Телефон на столе | SIP на компьютер | SIP на мобильном |
| Костюкова | Евгения | 201 | 301 | 401 |
| Нефедов | Сергей | 202 | 302 | 402 |
| Засименко | Ольга | 203 | 303 | 403 |
| Жуков | Юрий | 204 | 304 | 404 |
| Демьяненко | Анна | 205 | 305 | 405 |
| Киреева | Галина | 206 | 306 | 406 |
| Алиева | Индира | 207 | 307 | 407 |
| Ярошевич | Анастасия | 208 | 308 | 408 |
| Валенцев | Андрей | 209 | 309 | 409 |
| Никулина | Наталья | 210 | 310 | 410 |
| Мирющенко | Елена | 211 | 311 | 411 |
| Жуков | Дмитрий | 212 | 312 | 412 |
| Куренков | Юрий | 299 | 399 | 499 |
Если к номеру абонента вконце добавить '0', то вызов пойдет на все номера абонента, которые за ним закреплены. Напимер, набрав номер '3990' вызов пойдет Куренкову Юрию на настольный телефон, на SIP софтфон на его компьютере и на установленный на мобильный телефон приложение SIP клиента.