Статистика по пользователям MIS3 — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Запросы) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
== Запросы == | == Запросы == | ||
| + | <source> | ||
select count(*) as "Профили", | select count(*) as "Профили", | ||
count(DISTINCT mm.emp_get_base_user(e.db_user)) as "Пользователи" | count(DISTINCT mm.emp_get_base_user(e.db_user)) as "Пользователи" | ||
from mm.emp e | from mm.emp e | ||
where e.del <> 1 | where e.del <> 1 | ||
| + | </source> | ||
Версия 08:37, 5 июня 2018
Общая сумма
Запросы
select count(*) as "Профили",
count(DISTINCT mm.emp_get_base_user(e.db_user)) as "Пользователи"
from mm.emp e
where e.del <> 1