Телефонный справочник офиса — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Admin (обсуждение | вклад) (→Групповые номера) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Групповые номера) |
||
| Строка 153: | Строка 153: | ||
|502 | |502 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Внедрение-сопровождение |
|503 | |503 | ||
|- | |- | ||
Версия 15:34, 25 марта 2016
Содержание
Список абонентов офиса, персональные номера
| Фамилия | Имя | Телефон на столе | SIP на компьютер | SIP на мобильном |
|---|---|---|---|---|
| Костюкова | Евгения | 201 | 301 | 401 |
| Нефедов | Сергей | 202 | 302 | 402 |
| Засименко | Ольга | 203 | 303 | 403 |
| Жуков | Юрий | 204 | 304 | 404 |
| Демьяненко | Анна | 205 | 305 | 405 |
| Киреева | Галина | 206 | 306 | 406 |
| Алиева | Индира | 207 | 307 | 407 |
| Ярошевич | Анастасия | 208 | 308 | 408 |
| Валенцев | Андрей | 209 | 309 | 409 |
| Никулина | Наталья | 210 | 310 | 410 |
| Мирющенко | Елена | 211 | 311 | 411 |
| Жуков | Дмитрий | 212 | 312 | 412 |
| Мальченко | Павел | 213 | 313 | 413 |
| Кашира | Олег | 214 | 314 | 414 |
| Панченко | Эдуард | 215 | 315 | 415 |
| Яковенко | Дмитрий | 216 | 316 | 416 |
| Пащенко | Татьяна | 217 | 317 | 417 |
| Явкина | Марина | 218 | 318 | 418 |
| Приходько | Николай | 219 | 319 | 419 |
| Коваленко | Мария | 220 | 320 | 420 |
| Радченко | Владимир | 221 | 321 | 421 |
| Куренков | Юрий | 299 | 399 | 499 |
Групповые номера
| Группа | Телефон |
|---|---|
| Секретариат | 501 |
| Руководство | 502 |
| Внедрение-сопровождение | 503 |
Полезные команды
Глобальный вызов пользователя
Если к номеру абонента вконце добавить '0', то вызов пойдет на все номера абонента, которые за ним закреплены. Например, по набранному номеру '3990' вызов пойдет Куренкову Юрию на настольный телефон, на SIP софтфон на его компьютере и на установленный на мобильный телефон приложение SIP клиента - 299,399,499. Данная возможность не распространяется на групповые номера.
Перехват входящего звонка
Чтобы перехватить вызов отсутствующего на месте коллеги наберите '*8'.