Настройки ИБИС — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Natalchik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Кто обладает информацией, за что отвечает каждая настройка - пишем сюда:») |
Natalchik (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Кто обладает информацией, за что отвечает каждая настройка - пишем сюда: | Кто обладает информацией, за что отвечает каждая настройка - пишем сюда: | ||
| + | = CERTIFICATE = | ||
| + | = FLU_NUM37 = | ||
| + | = INTEGRATION = | ||
| + | = KIR_INTEGRATION = | ||
| + | = FORM_007 = | ||
| + | = TALON = | ||
| + | = ICL = | ||
| + | = PERSONAL_AREA_HMAO = | ||
| + | = XRAY = | ||
| + | = NAZ = | ||
| + | = PU = | ||
| + | = MEDDOC = | ||
| + | = TIMETABLE_FOR_NAZ = | ||
| + | = KER = | ||
| + | = SPARM = | ||
| + | = PATANATOMY = | ||
| + | = PANEL = | ||
| + | = ISAR = | ||
| + | = TITLE_PAGE = | ||
| + | = GRAVID = | ||
| + | = NETWORK = | ||
| + | = DISP = | ||
| + | = LPU_INFO = | ||
| + | = PHARM = | ||
| + | = INFOMAT = | ||
| + | = DB = | ||
| + | = REPORTS = | ||
| + | = IEMK = | ||
| + | = JOURNAL = | ||
| + | = SICKLEAVE = | ||
| + | = EMERGENCY = | ||
| + | = ISMLP = | ||
| + | = FOMS = | ||
| + | = PROTOCOL = | ||
| + | = DLO = | ||
| + | = HOSPITAL = | ||
| + | = MAIL_EXCH = | ||
| + | = MEDINFO = | ||
| + | = OUTPATIENT = | ||
| + | = OMS = | ||
| + | = TIMETABLE = | ||
| + | = REMET = | ||
| + | = LABORATORY = | ||
| + | = RECEIPE = | ||
| + | = ERZ = | ||
Версия 16:59, 27 мая 2016
Кто обладает информацией, за что отвечает каждая настройка - пишем сюда:
Содержание
- 1 CERTIFICATE
- 2 FLU_NUM37
- 3 INTEGRATION
- 4 KIR_INTEGRATION
- 5 FORM_007
- 6 TALON
- 7 ICL
- 8 PERSONAL_AREA_HMAO
- 9 XRAY
- 10 NAZ
- 11 PU
- 12 MEDDOC
- 13 TIMETABLE_FOR_NAZ
- 14 KER
- 15 SPARM
- 16 PATANATOMY
- 17 PANEL
- 18 ISAR
- 19 TITLE_PAGE
- 20 GRAVID
- 21 NETWORK
- 22 DISP
- 23 LPU_INFO
- 24 PHARM
- 25 INFOMAT
- 26 DB
- 27 REPORTS
- 28 IEMK
- 29 JOURNAL
- 30 SICKLEAVE
- 31 EMERGENCY
- 32 ISMLP
- 33 FOMS
- 34 PROTOCOL
- 35 DLO
- 36 HOSPITAL
- 37 MAIL_EXCH
- 38 MEDINFO
- 39 OUTPATIENT
- 40 OMS
- 41 TIMETABLE
- 42 REMET
- 43 LABORATORY
- 44 RECEIPE
- 45 ERZ