Телефонный справочник офиса — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Kurenkov (обсуждение | вклад) (→Список абонентов офиса, персональные номера) |
|||
| Строка 109: | Строка 109: | ||
|414 | |414 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Власова |
| − | | | + | |Валентина |
|215 | |215 | ||
|'''315''' | |'''315''' | ||
|415 | |415 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Тузова |
| − | | | + | |А/настасия |
| − | |216 | + | |'''216''' |
|316 | |316 | ||
|416 | |416 | ||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
|Мария | |Мария | ||
|220 | |220 | ||
| − | |320 | + | |'''320''' |
|420 | |420 | ||
|- | |- | ||
| Строка 150: | Строка 150: | ||
|321 | |321 | ||
|421 | |421 | ||
| + | |- | ||
| + | |Фокина | ||
| + | |Валентина | ||
| + | |'''222''' | ||
| + | |322 | ||
| + | |422 | ||
| + | |- | ||
| + | |Яловая | ||
| + | |Олеся | ||
| + | |'''223''' | ||
| + | |323 | ||
| + | |423 | ||
| + | |- | ||
| + | |Князев | ||
| + | |Михаил | ||
| + | |'''224''' | ||
| + | |324 | ||
| + | |424 | ||
| + | |- | ||
| + | |Палий | ||
| + | |Татьяна | ||
| + | |'''225''' | ||
| + | |325 | ||
| + | |425 | ||
|- | |- | ||
|Куренков | |Куренков | ||
Версия 10:24, 14 ноября 2017
Содержание
Экстренные службы
| Служба | Номер |
|---|---|
| Пожарная | 01 |
| Милиция | 02 |
| Скорая | 03 |
| Единый номер экстренных служб | 112 |
Список абонентов офиса, персональные номера
| Фамилия | Имя | Телефон на столе | SIP на компьютер | SIP на мобильном |
|---|---|---|---|---|
| Костюкова | Евгения | 201 | 301 | 401 |
| Нефедов | Сергей | 202 | 302 | 402 |
| Засименко | Ольга | 203 | 303 | 403 |
| Жуков | Юрий | 204 | 304 | 404 |
| Демьяненко | Анна | 205 | 305 | 405 |
| Киреева | Галина | 206 | 306 | 406 |
| Алиева | Индира | 207 | 307 | 407 |
| Ярошевич | Анастасия | 208 | 308 | 408 |
| Валенцев | Андрей | 209 | 309 | 409 |
| Никулина | Наталья | 210 | 310 | 410 |
| Мирющенко | Елена | 211 | 311 | 411 |
| Жуков | Дмитрий | 212 | 312 | 412 |
| Мальченко | Павел | 213 | 313 | 413 |
| Кашира | Олег | 214 | 314 | 414 |
| Власова | Валентина | 215 | 315 | 415 |
| Тузова | А/настасия | 216 | 316 | 416 |
| Пащенко | Татьяна | 217 | 317 | 417 |
| Явкина | Марина | 218 | 318 | 418 |
| Приходько | Николай | 219 | 319 | 419 |
| Коваленко | Мария | 220 | 320 | 420 |
| Радченко | Владимир | 221 | 321 | 421 |
| Фокина | Валентина | 222 | 322 | 422 |
| Яловая | Олеся | 223 | 323 | 423 |
| Князев | Михаил | 224 | 324 | 424 |
| Палий | Татьяна | 225 | 325 | 425 |
| Куренков | Юрий | 299 | 399 | 499 |
Групповые номера
| Группа | Телефон |
|---|---|
| Секретариат | 501 |
| Руководство | 502 |
| Внедрение-сопровождение | 503 |
Сервисные номера
| Сервис | Номер | Назначение |
|---|---|---|
| Эхо-сервис | 600 | Служит для проверки связи и настроек телефона. |
| Эхо-сервис "Магнитофон" | 601 | Запишет вашу тестовую фразу продолжительностью не более 10 секунд, а потом воспроизведет её. Служит для проверки связи и настроек телефона. |
| Факс | 102 | Факс, резерв в случае неработы АТС |
| Серверная | 108 |