Вкладка "Информация по картам" — различия между версиями
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Каждая область содержит поле фильтра (Рисунок 2), при помощи которого список можно отфильтровать по: | Каждая область содержит поле фильтра (Рисунок 2), при помощи которого список можно отфильтровать по: | ||
| − | • статусу регистрации прививочной карты в сервис ИС "Иммунизация": | + | • ''статусу регистрации прививочной карты в сервис ИС "Иммунизация"'': |
| − | + | o Зарегистрирован в ИС. Отображается список прививочных карт, зарегистрированных в сервис; | |
| − | + | o Не зарегистрирован в ИС. Отображается список прививочных карт, не зарегистрированных в сервис; | |
| − | + | o Все. Отображается полный список прививочных карт пациентов; | |
| − | + | • ''статусу обновления данных прививочной карты в сервисе ИС "Иммунизация"'': | |
| − | + | o Обновлен. Отображается список прививочных карт, данные по которым обновлены в сервисе; | |
| − | + | o Не обновлен. Отображается список прививочных карт, данные по которым не обновлены в сервисе; | |
| − | + | o Все. Отображается полный список прививочных карт пациентов; | |
| − | + | • ''статусу выгрузки прививочной карты в сервис ИС "Иммунизация"'': | |
| − | + | o Успех. Отображается список прививочных карт, успешно выгруженных в сервис; | |
| − | + | o Ошибка. Отображается список прививочных карт, при выгрузке которых была обнаружена ошибка; | |
| − | + | o Все. Отображается полный список прививочных карт пациентов. | |
[[Файл:Рисунок 2020-000-01.png|900px|thumb|center|Рисунок 2. Фильтр]] | [[Файл:Рисунок 2020-000-01.png|900px|thumb|center|Рисунок 2. Фильтр]] | ||
Версия 11:07, 24 апреля 2020
Вкладка Информация по картам состоит из двух областей (Рисунок 1):
• список прививочных карт пациентов (п.1);
• список назначений в рамках выбранной прививочной карты пациента (п.2).
Каждая область содержит поле фильтра (Рисунок 2), при помощи которого список можно отфильтровать по:
• статусу регистрации прививочной карты в сервис ИС "Иммунизация":
o Зарегистрирован в ИС. Отображается список прививочных карт, зарегистрированных в сервис;
o Не зарегистрирован в ИС. Отображается список прививочных карт, не зарегистрированных в сервис;
o Все. Отображается полный список прививочных карт пациентов;
• статусу обновления данных прививочной карты в сервисе ИС "Иммунизация":
o Обновлен. Отображается список прививочных карт, данные по которым обновлены в сервисе;
o Не обновлен. Отображается список прививочных карт, данные по которым не обновлены в сервисе;
o Все. Отображается полный список прививочных карт пациентов;
• статусу выгрузки прививочной карты в сервис ИС "Иммунизация":
o Успех. Отображается список прививочных карт, успешно выгруженных в сервис;
o Ошибка. Отображается список прививочных карт, при выгрузке которых была обнаружена ошибка;
o Все. Отображается полный список прививочных карт пациентов.
