Миграция на Delphi XE6 — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Zhukov (обсуждение | вклад) |
Zhukov (обсуждение | вклад) (→Новые возможности) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
* новая версия devexpress | * новая версия devexpress | ||
** в TileControl маленькие иконки | ** в TileControl маленькие иконки | ||
| + | ** возможность встраивать карты | ||
* версия unidac 5.3.9 | * версия unidac 5.3.9 | ||
| − | + | ** поддержка адндроид | |
| + | ** SmartFetch mode for TDataSet | ||
| + | ** IPv6 protocol support | ||
| + | ** Postgresql 9.3 | ||
| + | ** Now ErrorCode indicates a socket error code when a connection error appears | ||
[[Категория:Руководство программиста MIS3]][[Категория:Delphi]] | [[Категория:Руководство программиста MIS3]][[Категория:Delphi]] | ||
Версия 16:05, 4 сентября 2014
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE6/en/What%27s_New_in_Delphi_and_C%2B%2BBuilder_XE6
- dxCalendarUtils.SmartTextToDate = cxDateUtils.SmartTextToDate
- Data.DBXJSON = System.JSON (большая часть)
Новые возможности
- новая версия devexpress
- в TileControl маленькие иконки
- возможность встраивать карты
- версия unidac 5.3.9
- поддержка адндроид
- SmartFetch mode for TDataSet
- IPv6 protocol support
- Postgresql 9.3
- Now ErrorCode indicates a socket error code when a connection error appears