Требования к серверам и клиентам MIS3 — различия между версиями
Материал из ИбисоПедии
Zhukov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=== Требования к серверу === == Дисковая подсистема == * объем 2 Гбайт + (<количество случаев>*1М…») |
Zhukov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | == Требования к серверу == | |
| − | == Дисковая подсистема == | + | === Дисковая подсистема === |
* объем 2 Гбайт + (<количество случаев>*1Мбайт) | * объем 2 Гбайт + (<количество случаев>*1Мбайт) | ||
* RAID 1, для больших объемов желательно иметь RAID 10. RAID 5 не рекомендуется использовать для баз данных, но тоже подойдет. | * RAID 1, для больших объемов желательно иметь RAID 10. RAID 5 не рекомендуется использовать для баз данных, но тоже подойдет. | ||
| − | == Оперативная память == | + | |
| + | === Оперативная память === | ||
*4 Гбайт + (<количество пользователей>/100)Гбайт | *4 Гбайт + (<количество пользователей>/100)Гбайт | ||
| + | |||
| + | === Операционная система === | ||
| + | * Windows x64 желательно серверная. (для небольшого количества пользователей подойдет и x32) | ||
| + | * Linux (под договоренности) | ||
| + | |||
| + | === Процессор === | ||
| + | * Количество ядер: 2 + <количество пользователей>/100 | ||
[[Категория:MIS3]] | [[Категория:MIS3]] | ||
Версия 12:48, 16 сентября 2014
Содержание
Требования к серверу
Дисковая подсистема
- объем 2 Гбайт + (<количество случаев>*1Мбайт)
- RAID 1, для больших объемов желательно иметь RAID 10. RAID 5 не рекомендуется использовать для баз данных, но тоже подойдет.
Оперативная память
- 4 Гбайт + (<количество пользователей>/100)Гбайт
Операционная система
- Windows x64 желательно серверная. (для небольшого количества пользователей подойдет и x32)
- Linux (под договоренности)
Процессор
- Количество ядер: 2 + <количество пользователей>/100