Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 151 до 200.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Реализация подсистемы "Учет смертности и рождаемости населения ХМАО-Югры" как веб приложения‏‎ (08:40, 29 ноября 2016)
  2. Портал труда‏‎ (16:59, 30 ноября 2016)
  3. ЛИС результаты анализаторов‏‎ (08:51, 5 декабря 2016)
  4. Мединфоцентр‏‎ (08:56, 5 декабря 2016)
  5. ИСМЛП‏‎ (08:58, 5 декабря 2016)
  6. Across‏‎ (10:07, 5 декабря 2016)
  7. Стационарные документы в архив‏‎ (17:07, 8 декабря 2016)
  8. Компиляция MEHR‏‎ (10:57, 24 января 2017)
  9. Разработка MEHR‏‎ (08:15, 25 января 2017)
  10. MEHR‏‎ (08:18, 25 января 2017)
  11. Демография: "Регистрация факторов смерти ЕМИАС (Москва)" WEB-приложение‏‎ (13:59, 9 ноября 2017)
  12. Казахстан. Астана. Городская поликлиника №9‏‎ (14:08, 17 ноября 2017)
  13. Казахстан. Тараз. Городская больница №2‏‎ (14:08, 17 ноября 2017)
  14. Казахстан. Тараз. Городская детская больница №1‏‎ (14:08, 17 ноября 2017)
  15. Казахстан. Тараз. Городская поликлиника №2‏‎ (14:09, 17 ноября 2017)
  16. Казахстан. Тараз. Городская поликлиника №5‏‎ (14:09, 17 ноября 2017)
  17. Казахстан. Астана. Городская поликлиника №8‏‎ (14:11, 17 ноября 2017)
  18. Скорая помощь. Полезные запросы‏‎ (20:08, 26 ноября 2017)
  19. Очистка логов скорой помощи‏‎ (20:09, 26 ноября 2017)
  20. Описание репликации между подстанциями‏‎ (20:10, 26 ноября 2017)
  21. OracleXE скрипты‏‎ (20:11, 26 ноября 2017)
  22. МГКБ1‏‎ (09:12, 13 декабря 2017)
  23. Москва. Школьный фельдшер‏‎ (09:13, 13 декабря 2017)
  24. НАО. Стоматология. Мобильные клиенты‏‎ (09:15, 13 декабря 2017)
  25. Пущино‏‎ (09:21, 13 декабря 2017)
  26. Сургутская городская поликлиника №1‏‎ (09:26, 13 декабря 2017)
  27. Сургутская городская поликлиника №3‏‎ (09:30, 13 декабря 2017)
  28. Сургутская городская стоматологическая поликлиника № 2‏‎ (09:31, 13 декабря 2017)
  29. ХМАО. МИАЦ‏‎ (09:40, 13 декабря 2017)
  30. ХМАО. Нефтеюганская районная поликлиника‏‎ (09:41, 13 декабря 2017)
  31. ХМАО. Нижневартовский психоневрологический диспансер‏‎ (09:42, 13 декабря 2017)
  32. ХМАО. Нягань. Центр Катарсис‏‎ (09:45, 13 декабря 2017)
  33. ХМАО. Угутская участковая больница‏‎ (09:50, 13 декабря 2017)
  34. Казахстан. Тараз. Городской перинатальный центр‏‎ (15:04, 13 декабря 2017)
  35. Локальные базы Postgresql‏‎ (13:05, 12 января 2018)
  36. Реестр оборудования и сервисов‏‎ (11:35, 21 марта 2018)
  37. Иерархия классов MIS3‏‎ (14:16, 26 марта 2018)
  38. Крым. Евпатория ГБ‏‎ (22:35, 20 апреля 2018)
  39. Поиск в протоколах‏‎ (11:57, 23 мая 2018)
  40. УПР ДСА (унифицированное программное решение для диспетчеризации санитарного автотранспорта). Сопряжение‏‎ (08:48, 4 июня 2018)
  41. Статистика по пользователям MIS3‏‎ (08:38, 5 июня 2018)
  42. ФТС‏‎ (13:10, 20 июня 2018)
  43. Удаленное управление компьютером‏‎ (14:40, 31 июля 2018)
  44. Беременные: подсистема "Мониторинг беременности и рождаемости в ХМАО-Югра"‏‎ (15:56, 12 сентября 2018)
  45. Реализация мониторинга беременности в МИС "ИБИС"‏‎ (15:58, 12 сентября 2018)
  46. Формат оповещений MQTT‏‎ (10:25, 3 октября 2018)
  47. KIS EHR CONNECTOR‏‎ (08:48, 26 октября 2018)
  48. Калуга. Онкодиспансер‏‎ (08:03, 9 ноября 2018)
  49. Мониторинг беременных‏‎ (12:39, 9 ноября 2018)
  50. KIS SIMI‏‎ (10:18, 21 ноября 2018)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)